FP1390 1313 CO2-lasergraveringsskæremaskine
XYZ-akser bruger alle kugleskruedrev
Maskinværktøjsniveau høj præcision, industriel pålidelighed
Japansk mærke servomotor, internationalt førsteklasses transmissionstilbehør
Industrielt design, udviklet af et ekspertteam
Opfyld behovene for præcisionsskæring af hele plader, valgfri CCD visuel positioneringsfunktion
FP1390 1313 CO2-lasergraveringsskæremaskine
1 | Model | FP1390VS / 1313VS | |||||||||
2 | Lasertype | CO2-glas indre hulrum forseglet laser | |||||||||
3 | Laserkraft | 100W/130W/150W/180W/300W | |||||||||
4 | Maks. behandlingsområde ad gangen | 1250*900mm / 1250 * 1250mm | |||||||||
5 | Maks. kørehastighed | 40000 mm/min | |||||||||
6 | Maks. arbejdshastighed | 15000 mm/min | |||||||||
7 | Maskinpositioneringsnøjagtighed | ±0,05 mm | |||||||||
8 | Gentagelsesnøjagtighed | ±0,05 mm | |||||||||
9 | Skærematerialets tykkelse | Akryl 300W: 40mm/ 180W: 30mm | |||||||||
10 | Sendesystem | Styreskruetransmission | |||||||||
11 | Den tykkeste skæredybde | 20 mm (eksempelvis akryl) | |||||||||
12 | strømforsyning | AC220V ± 15% 50Hz/60Hz (kan tilpasses 110V/60Hz) | |||||||||
13 | Samlet effekt | ≤3000W (300W laserkilde) | |||||||||
14 | Understøttet softwareformat | BMP PLT DST AI DXF DWG | |||||||||
15 | Arbejdstemperatur | 0℃~45℃ | |||||||||
16 | Arbejdsmiljøets fugtighed | 5%~95% | |||||||||
17 | Graverede bordplader | Push-pull arbejdsplatform med honeycomb eller blad, to muligheder (løfteplatform) | |||||||||
18 | Softwaresprog | Forenklet kinesisk, traditionelt kinesisk, engelsk | |||||||||
19 | Anvendelse | Skæring, gravering, stansning, udhulning osv. | |||||||||
20 | Anvendeligt materiale | Akryl, sten, uld, stof, papir, træ, bambus, plastik, glas, film, keramik og andre ikke-metalliske materialer | |||||||||
21 | Maskinstørrelse | 2100x1650x1200mm / 2100x1950x1200mm |
Platformbladet understøtter CNC'engantryfræsningsproces
Præcisionsmålerfremstilling ogsamling af værktøjsmaskiner
Servogearmotor i industriel kvalitet for at sikre bearbejdningshastighed
CCD-positionering og kantskæringskinetisk energi
Skærebladsplatform
Ropean industrielt standard elskab